产品系列
产品中心
Products
电站截止阀
产品规范 |
设计规范 |
结构长度 |
连接法兰 |
试验与检验 | 压力-温度 | 产品标识 | 供货规范 |
JB/T 3595/E101 | E101 | 78DG | E101 | JB/T 3595 | GB/T 12220 | E101 |
产品型号 |
公称压力Lb(MPa) |
试验压力(MPa) |
工作压力(MPa) | 工作温度 | 适用介质 | |||
壳体强度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
J61HY-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / |
≤450 |
水、蒸汽、油品 |
J61HY-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
J61HY-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
J61HY-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
J61Y-P54/100V | / | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸汽 |
J61Y-P54/140V | / | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
J61Y-P55/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤555 | |
J61Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
J61Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
J61Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
J61Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
J61Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 |
零件名称 |
零部件材料 | ||
阀体 | WCB | WC6 | WC9 |
阀盖 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
阀板 | 25 | 20Cr1Mo1VA | 20Cr1Mo1VA |
阀杆 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
阀座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封副 | STL+STL | STL+STL | STL+STL |
填料 | 柔性石墨 | ||
垫片 | S软钢、柔性石墨 | S软钢 | F软钢 |
适用温度 | -29-425度 | -29-540度 | |
适用介质 | 水、油品、蒸汽 | 蒸汽、油品 |
公称通经DN |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | WT(kg) | |||
L | D1 | D2 | H | ||
J61H-200 J61Y-200 J961H-200 J961Y-200 | |||||
20 | 170 | 22 | 42 | 480 | 38 |
25 | 170 | 27 | 42 | 520 | 41 |
32 | 200 | 34 | 52 | 728 | 58 |
50 | 350 | 53 | 76 | 728 | 89 |
80 | 500 | 86 | 108 | 798 | 135 |
100 | 600 | 107 | 161 | 890 | 190 |
J61Y-250 J61Y-320 J961Y-250 J961Y-320 | |||||
20 | 150 | 25 | 40 | 576 | 47 |
25 | 170 | 27 | 42 | 585 | 49 |
32 | 180 | 32 | 55 | 606 | 52 |
50 | 250 | 50 | 83 | 722 | 73 |
80 | 470 | 80 | 105 | 895 | 225 |
100 | 600 | 100 | 142 | 1179 | 296 |
J61Y-P54100V J61Y-P54140V J961Y-P55100V J961Y-P55140V | |||||
20 | 170 | 22 | 42 | 480 | 38 |
25 | 170 | 27 | 42 | 520 | 41 |
32 | 200 | 34 | 52 | 728 | 58 |
50 | 350 | 53 | 76 | 728 | 89 |
80 | 500 | 86 | 108 | 798 | 135 |
100 | 600 | 107 | 161 | 890 | 190 |
J61Y-P54170V J61Y-P54195V J961Y-P55170V J961Y-P55195V | |||||
20 | 150 | 25 | 40 | 576 | 47 |
25 | 170 | 27 | 42 | 585 | 49 |
32 | 180 | 32 | 55 | 606 | 52 |
50 | 250 | 50 | 83 | 722 | 73 |
80 | 470 | 80 | 105 | 895 | 225 |
100 | 600 | 100 | 142 | 1179 | 296 |
浙江国技流体控制有限公司主营大口径三偏心双向压硬密封蝶阀,不锈钢锻钢高压硬密封球阀,电站高温高压自密封焊接阀,多功能调流调压水力控制阀,气动液动电动刀型闸阀,锻钢高压双偏心半球阀