产品系列
产品中心
Products
D673H气动硬密封蝶阀

气动硬密封蝶阀主要技术参数
| 公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ | |||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
| 控制方式 | 开关型、调节型 | |||
气动硬密封蝶阀主要零部件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB、合金钢、不锈钢 |
| 蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢 |
| 阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
| 密封圈 | 不锈钢圈 |
| 填料 | 柔性石墨 |
气动硬密封蝶阀采用标准
| 制造标准 | JB/T 8527-97 |
| 法兰标准 | GB9113-2000 |
| 结构长度标准 | GB12221-89 |
| 检验标准 | GB/T 13927-92 |
气动硬密封蝶阀结构尺寸
| 公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||
| L | D1 | 4-Фd | D1 | 4-Фd | D1 | 4-Фd | |
| 50 | 43 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
| 65 | 46 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
| 80 | 49 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
| 125 | 64 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
| 150 | 70 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
| 200 | 71 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
| 250 | 76 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
| 300 | 83 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
| 350 | 92 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
| 400 | 102 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
| 450 | 114 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
| 500 | 127 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
| 600 | 154 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
| 700 | 165 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
| 800 | 190 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
| 900 | 203 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
| 1000 | 216 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
| 1200 | 254 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
声明:我公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的"极限化违禁词"相关规定,且已竭力规避使用相关"违禁词"等极限化词汇,如果还有"极限化违禁词"用在我公司网站内,我公司声明其全部失效。本声明在我公司网站的所有页面内均有效,所有访问我公司网站的人员、客户均表示默认此内容,不支持任何以"极限用语、极限词、广告违禁词"等为借口或理由来投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》等相关法律,以及以此来索要赔偿等的行为。感谢您的配合与支持,谢谢!
微信公众号
——————————————————————— 小程序
——————————————————————— 小程序
本网站全力支持《中华人名共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且竭力规避使用“违禁词” 凡是本站任意页面或文字含有极限词或侵权非主观意愿


浙公网安备 33032402002238号 