产品中心 Products
PZ643气动梅花形刀型闸阀
      PZ643X/F/H气动梅花型刀闸阀主要性能规范 公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适用介质
      1.0 1.61.5 2.41.1 1.8≤900℃纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
      气动梅花形刀型闸阀主要零部件材质
      体、盖闸板阀杆密封面
      不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、
      不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
      气动梅花形刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)
     

    MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M
    0.6
    MPa
    50 48 90 110 335 4-M12 1.0
    MPa
    50 48 100 125 335 4-M16
    65 48 110 130 363 4-M12 65 48 120 145 363 4-M16
    80 51 125 150 395 4-M16 80 51 135 160 395 4-M16
    100 51 145 170 465 4-M16 100 51 155 180 465 8-M16
    125 57 175 200 530 8-M16 125 57 185 210 530 8-M16
    150 57 200 225 630 8-M16 150 57 210 240 630 8-M20
    200 70 255 280 750 8-M16 200 70 265 295 750 8-M20
    250 70 310 335 900 12-M16 250 70 320 350 900 12-M20
    300 76 362 395 1120 12-M20 300 76 368 400 1120 12-M20
    350 76 412 445 1260 12-M20 350 76 428 460 1260 16-M20
    400 89 462 495 1450 16-M20 400 89 482 515 1450 16-M22
    450 89 518 550 1600 16-M20 450 89 532 565 1600 20-M22
    500 114 568 600 1800 16-M20 500 114 585 620 1800 20-M22
    600 114 670 705 2300 20-M22 600 114 685 725 2300 20-M27
    700 127 775 810 2500 24-M22 700 127 800 840 2500 24-M27
    800 127 880 920 2800 24-M27 800 127 898 950 2800 24-M30
    900 154 980 1020 3100 27-M27 900 154 1005 1050 3100 28-M30
    1000 165 1080 1120 3400 28-M27 1000 165 1115 1160 3400 28-M30
    1200 190 1295 1340 3600 32-M30 1200 180 1325 1380 3600 32-M36

声明:我公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的"极限化违禁词"相关规定,且已竭力规避使用相关"违禁词"等极限化词汇,如果还有"极限化违禁词"用在我公司网站内,我公司声明其全部失效。本声明在我公司网站的所有页面内均有效,所有访问我公司网站的人员、客户均表示默认此内容,不支持任何以"极限用语、极限词、广告违禁词"等为借口或理由来投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》等相关法律,以及以此来索要赔偿等的行为。感谢您的配合与支持,谢谢!
微信公众号——————————————————————— 小程序
本网站全力支持《中华人名共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且竭力规避使用“违禁词” 凡是本站任意页面或文字含有极限词或侵权非主观意愿